<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شاهرود
 و                                                                                            
انجمن تونل ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی</JournalTitle>
				<Issn>2322-3111</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل برگشتی برای تعیین پارامترهای ژئومکانیکی محیط دربرگیرنده تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه</VernacularTitle>
			<FirstPage>119</FirstPage>
			<LastPage>134</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3402</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22044/tuse.2025.13623.1481</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>بخشی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ؛ دانشکده مهندسی معدن، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>عبدالهی پور</LastName>
<Affiliation>استادیار؛ دانشکده مهندسی معدن، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>کارگر</LastName>
<Affiliation>استادیار؛ دانشکده مهندسی معدن، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اندازه‌گیری پارامترهای ژئومکانیکی همانند چسبندگی، زاویه اصطکاک داخلی و مدول الاستیسیته از طریق آزمایش‌های آزمایشگاهی رایج و آزمون‌های برجا در حین اجرای پروژه مشکل و بعضاً غیرممکن است، یکی از بهترین روش‌‌های ارزیابی این پارامترها انجام تحلیل برگشتی نتایج داده ابزار دقیق است. ترکیب داده‌های ابزار دقیق اطراف مقاطع حفاری و نتایج تحلیل برگشتی موجب اندازه‌گیری دقیق پارامترهای ژئومکانیکی در مسیر تونل می‌شود. در این پژوهش، از روش تحلیل برگشتی و الگوریتم جستجوی تک متغیره مستقیم برای تخمین مجموعه پارامترهای مقاومتی محیط دربرگیرنده آبرفتی و سنگی در مسیر تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه استفاده شده است. در جریان اجرای تونل‌‌های دسترسی پروژه تونل، به دلیل وجود مخاطرات زمین‌شناسی در اجرای پروژه، تجهیزات ابزار دقیق و رفتار سنجی کاملی نصب شده در مقاطع مختلف تونل و داده‌های آن مورد پردازش قرار گرفته است. در این پژوهش یک ایستگاه در محدوده آبرفت و یک ایستگاه در مقطع سنگی انتخاب و تحلیل شده است. در ادامه آنالیز حساسیت پارامترهای ژئومکانیکی شامل E، C و ϕ به منظور تعیین میزان تاثیر این پارامترها بر رفتار تونل صورت گرفته است. در این پژوهش، تحلیل عددی با استفاده از نرم افزار FLAC3D انجام و برای محدوده آبرفتی مدول الاستیسیته بین 275 تا650 مگاپاسکال، چسبندگی بین40 تا200 کیلوپاسکال و زاویه اصطکاک داخلی بین 25 تا 35 درجه و برای مقطع سنگی مدول الاستیسیته از 800 تا 5800 مگاپاسکال، چسبندگی از 200 تا 450 کیلوپاسکال و زاویه اصطکاک داخلی از 28 تا 35 درجه برآورد شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل برگشتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ابزار دقیق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتارسنجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارامترهای ژئومکانیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Flac3D</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://tuse.shahroodut.ac.ir/article_3402_457f0867d73ca2ff4a0bef714b3abdd2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شاهرود
 و                                                                                            
انجمن تونل ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی</JournalTitle>
				<Issn>2322-3111</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه سامانه‌های نگهداری پیشنهادی Q و MRMR برای تقاطع تونل‌های معدنی با استفاده از مدل‌سازی عددی (مطالعه موردی: تقاطع W3 معدن شماره یک پروده)</VernacularTitle>
			<FirstPage>135</FirstPage>
			<LastPage>150</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3386</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22044/tuse.2025.14764.1489</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پویا</FirstName>
					<LastName>قهرمانی سقای</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>نوروزی</LastName>
<Affiliation>استادیار؛ دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف اصلی این پژوهش، مقایسه سامانه‌های نگهداری پیشنهادی روش‌های تجربی RMR و Q برای تقاطع تونل‌های معادن زغال‌سنگ و برآورد میزان کارایی این روش‌های طبقه‌بندی ژیومکانیکی در پایدارسازی تقاطع‌ها است. در این مقاله، با تمرکز بر روی تقاطع W3 واقع در معدن شماره یک پرورده طبس به عنوان مورد مطالعاتی، اطلاعات لازم از طریق برداشت‌های میدانی و آزمایش‌های آزمایشگاهی، جمع‌آوری شد. بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده و با استفاده از روش‌های تجربی طبقه‌بندی ژیومکانیکی MRMR و Q، رده‌بندی توده سنگ انجام شد. سپس با توجه به امتیازهای به دست آمده، سامانه‌های نگهداری مناسب برای تقاطع W3 طراحی شد. در ادامه، سامانه‌های نگهداری طراحی شده با استفاده از روش المان محدود و با کاربرد نرم‌افزار FLAC3D مدل‌سازی شدند. به منظور اعتبارسنجی مدل‌های عددی تهیه شده، وضعیت فعلی تقاطع به همراه سامانه نگهداری نصب شده در محل، مدل‌سازی شده و مقادیر جابجایی حاصل با مقادیر جابجایی برداشت‌شده از ابزاردقیق نصب شده در محل، مقایسه شدند. نتایج نشان می‌دهد که داده‌هایی که از مدل‌سازی به دست آمده با داده‌های برداشتی از جابجایی‌سنج‌های معدن، تطابق قابل قبولی دارد. در نهایت مدل‌های تهیه شده بر اساس سامانه‌های نگهداری پیشنهادی هر یک از روش‌های طراحی تجربی (Q و MRMR) تحلیل شدند. نتایج مدل‌سازی‌های عددی نشان می‌دهد که سامانه نگهداری پیشنهادی روش Q نسبت به روش MRMR، محافظه‌کارانه‌تر است و منجر به رخداد جابجایی‌های کمتر در تقاطع می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی سامانه نگهداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش MRMR</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش Q</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی عددی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقاطع W3 معدن پروده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://tuse.shahroodut.ac.ir/article_3386_9817f25e1f50c110a463a52f017ec641.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شاهرود
 و                                                                                            
انجمن تونل ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی</JournalTitle>
				<Issn>2322-3111</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>استفاده از رگرسیون آماری و شبکه عصبی مصنوعی برای تعیین ارتفاع منطقه رها از تنش در سقف پهنه جبهه‌کار طولانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>151</FirstPage>
			<LastPage>166</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3403</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22044/tuse.2025.15173.1491</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>رضائی</LastName>
<Affiliation>دانشیار؛ دانشکده‌ی مهندسی، گروه مهندسی معدن، دانشگاه کردستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>حائری</LastName>
<Affiliation>استادیار؛ بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وهاب</FirstName>
					<LastName>سرفرازی</LastName>
<Affiliation>دانشیار؛ گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی همدان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ارتفاع منطقه رها از تنش (HDZ) در سقف پهنه جبهه‌کار طولانی پارامتر مهمی در تعیین میزان تنش ناشی از استخراج پهنه و بارهای انتقالی به اطراف‌ آن است. لذا تخمین دقیق HDZ به‌منظور تحلیل تنش در اطراف پهنه، طراحی ایمن سیستم نگهداری ورودی‌ها و پیش‌بینی نشست سطح زمین، ضروری می‌باشد. به‌منظور تعیین HDZ در این تحقیق، از دو مدل رگرسیون آماری و شبکه عصبی مصنوعی استفاده و نتایج حاصله با همدیگر و با داده‌های واقعی مقایسه شد. برای طراحی و ارزیابی مدل‌ها، از ۱۲۰ سری داده مستخرج از منابع معتبر استفاده گردید. پارامترهای ارتفاع روباره، ضخامت لایه زغال‌سنگ استخراجی، وزن مخصوص، مدول الاستیسیته، ضریب پواسون، مقاومت فشاری تک محوری و فاکتور حجمی توده‌سنگ سقف به‌عنوان متغیرهای ورودی برای پیش‌بینی HDZ در نظر گرفته شد. در فرآیند ارزیابی مدل‌ها بر اساس داده‌های واقعی، مقادیر ضریب تصمیم‌گیری، میانگین خطای مطلق و میانگین خطای نسبی به‌ترتیب برای مدل آماری برابر با %77/22، 5/66 متر و %20/43 و برای شبکه عصبی برابر با %96/04، 2/53 متر و %7/32 به‌دست آمد. نتایج فوق نشان‌دهنده دقت بیش‌تر و خطای کم‌تر شبکه عصبی نسبت به مدل آماری و تطابق بهتر خروجی‌های آن با داده‌های واقعی است. تحلیل حساسیت نتایج مدل آماری نشان داد که وزن مخصوص و ضریب پواسون توده‌سنگ به‌ترتیب با مقدار ضریب استاندارد شدة 0/524 و 0/01 بیش‌ترین و کمترین تأثیر را بر HDZ دارند. در نهایت، تحلیل اهمیت متغیر نتایج شبکه عصبی نشان داد که ارتفاع روباره و ضریب پواسون به‌ترتیب با میزان اهمیت 0/949 و 0/879 دارای بیش‌ترین و کم‌ترین تأثیر بر HDZ هستند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معدنکاری جبهه‌کار طولانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منطقه رها از تنش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رگرسیون آماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه عصبی مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل اهمیت متغیر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://tuse.shahroodut.ac.ir/article_3403_18c121c64cc2a31a069e4f3091ee1859.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شاهرود
 و                                                                                            
انجمن تونل ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی</JournalTitle>
				<Issn>2322-3111</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>شبیه‌سازی تخریب توده‌سنگ مبتنی بر تغییرات ناحیه‌ای حاصل از تخمین زمین‌آماری</VernacularTitle>
			<FirstPage>167</FirstPage>
			<LastPage>187</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3479</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22044/tuse.2025.15186.1493</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>جبین پور</LastName>
<Affiliation>دکتری استخراج معدن؛ دانشکده‌ی مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>یاراحمدی بافقی</LastName>
<Affiliation>دانشیار؛ دانشکده‌ی مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>غلام نژاد</LastName>
<Affiliation>استاد؛ دانشکده‌ی مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حجت الله</FirstName>
					<LastName>ذاکرزاده فروشانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار؛ دانشکده‌ی علوم ریاضی، دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پروژه‌های مرتبط با زمین اعم از معدنی و عمرانی با توجه به شرایط زمین و ویژگی‌هایی که دارد، همواره با عدم قطعیت همراه است و تغییرات دائمی در شرایط زمین این مساله را پر رنگ‌تر می‌کند. معدنکاری تخریبی زیرزمینی به عنوان یک روش معدنکاری عمیق و بزرگ مقیاس، با چالش‌های عدم قطعیت در فرایند تخریب مواجه است. قابلیت تخریب توده‌سنگ یکی از مهم‌ترین عواملی است که در مطالعات امکانسنجی این روش‌ها باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. در این مطالعه، ارزیابی قابلیت تخریب توده‌سنگ در آنومالی 12 سه‌چاهون با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت زمین و به صورت احتمالاتی و با استفاده از روش‌های عددی و شبیه‌سازی مونت‌کارلو انجام شده است. همچنین با توجه به تغییرپذیری زمین، ویژگی‌های ژئومکانیکی توده‌سنگ به صورت زمین‌آماری و در بلوک‌های مربعی با ابعاد 50 متر تخمین زده شد و مدلسازی بر اساس ویژگی‌های متغیر توده‌سنگ انجام شد. نتایج مدلسازی عددی و شبیه‌سازی مونت‌کارلو قابلیت تخریب نشان از آن دارد که در مدل قطعی با ضریب اطمینان 0.72 روبرو بوده و تخریب رخ می‌دهد. همچنین در شبیه‌سازی مونت‌کارلو با بیش از 1000 مرتبه مدلسازی، ضریب ایمنی در محدوده 0.65 تا 0.75 را نشان می‌دهد. نتایج مدلسازی در شرایط تغییرپذیری مکانی نیز از شرایط زمین تبعیت کرده و با افزایش کیفیت توده‌سنگ، افزایش زاویه تخریب به دست آمده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معدنکاری زیرزمینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت تخریب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت اعتماد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخمین زمین‌آماری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://tuse.shahroodut.ac.ir/article_3479_335e3ca220008eba65d72102d1d69040.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شاهرود
 و                                                                                            
انجمن تونل ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی</JournalTitle>
				<Issn>2322-3111</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>امکان‌سنجی تبدیل روش استخراج سطحی به زیرزمینی در معادن سنگ ساختمانی (مطالعه موردی: معدن سنگ ساختمانی کپیول)</VernacularTitle>
			<FirstPage>189</FirstPage>
			<LastPage>203</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3480</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22044/tuse.2025.15405.1494</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>بیگدلی</LastName>
<Affiliation>دانشجو کارشناسی ارشد استخراج مهندسی معدن؛ دانشگاه صنعتی شاهرود</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>عطائی</LastName>
<Affiliation>استاد دانشکده مهندسی معدن نفت و ژئوفیزیک؛ دانشگاه صنعتی شاهرود</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رامین</FirstName>
					<LastName>رفیعی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده مهندسی معدن نفت و ژئوفیزیک؛ دانشگاه صنعتی شاهرود</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">منابع سنگ ساختمانی یکی از منابع درآمدزا در هر کشوری محسوب می‌شوند. تمامی معادن سنگ ساختمانی موجود در ایران به صورت روباز استخراج می‌شوند. مشکلات و آلودگی‌های زیست‌محیطی معادن روباز از یک طرف و عمیق شدن این معادن، هزینه‌های زیاد باطله‌برداری و محدود بودن ذخایر سطحی، از مهم‌ترین عوامل حرکت به سوی استخراج زیرزمینی ذخایر سنگ ساختمانی است. روش‌های استخراج زیرزمینی ذخایر سنگ ساختمانی باعث کاهش مشکلات و آسیب‌های زیست‌محیطی، کاهش هزینه‌های باطلهبرداری و تولید محصول با کیفیت می‌شوند. هدف از این تحقیق، امکان‌سنجی کاربرد روش معدنکاری زیرزمینی در معادن سنگ ساختمانی با روباره زیاد است. در این مقاله، امکان‌سنجی کاربرد روش معدنکاری روباز و زیرزمینی برای معادن سنگ ساختمانی کپیول انجام شده است. نتایج امکان‌سنجی حاکی از آن است که نرخ بازده داخلی برای روش استخراج روباز برابر 50/15 درصد و برای روش استخراج زیرزمینی 60 /29 درصد است که نشان می‌دهد از لحاظ اقتصادی روش استخراج زیرزمینی نسبت به روش استخراج روباز ارجحیت دارد. همچنین آزمون تحلیل حساسیت برای سه پارامتر درآمد فروش، دارایی‌های ثابت و هزینه‌های عملیاتی نیز انجام شده است که نشان می دهد که با کاهش 20 درصدی درآمد فروش سنگ و افزایش 20 درصدی هزینه‌های سرمایه‌گذاری و هزینه‌های عملیاتی، هنوز طرح استخراج به روش زیرزمینی در معدن مورد مطالعه از لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر خواهد بود</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امکان سنجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنگ شاختمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استخراج زیرزمینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محیط زیست</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://tuse.shahroodut.ac.ir/article_3480_aefa7d321aa11a6eafd04aba39f3464b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شاهرود
 و                                                                                            
انجمن تونل ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی</JournalTitle>
				<Issn>2322-3111</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه خرابی‌ها و ارزیابی قابلیت اطمینان ماشین حفار تمام مقطع تونل با روش تحلیل درخت خطا</VernacularTitle>
			<FirstPage>205</FirstPage>
			<LastPage>224</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3405</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22044/tuse.2025.15655.1497</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حاصل</FirstName>
					<LastName>امینی خوشالان</LastName>
<Affiliation>استادیار؛ گروه مهندسی معدن، دانشکده‌ی مهندسی، دانشگاه کردستان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه کاربرد ماشین‌های حفاری تمام مقطع تونل (TBM) در پروژهای عمرانی از قبیل تونل‌های حمل و نقل جاده‌ای و مترو و همچنین عملیات معدنی از قبیل باز کردن تونل‌های اصلی و دسترسی معادن گسترش زیادی یافته است. با توجه به هزینه‌های نسبتاً زیاد عملیاتی این ماشین‌ها، نیاز است عملکرد این ماشین‌ها بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد تا میزان در دسترس بودن آن‌ها افزایش یابد. یکی از راه‌کارها در این زمینه، مطالعه قابلیت اطمینان و شناسایی نقاط ضعف و خرابی‌های این ماشین‌ها می‌باشد. برای این منظور در تحقیق حاضر، با استفاده از روش تحلیل درخت خطا، خرابی‌های ماشین حفار خط یک مترو تبریز مورد مطالعه قرار گرفته و با در نظر گرفتن پنج زیرسیستم برای این ماشین، احتمال خرابی هر کدام از زیرسیستم‌ها و سپس احتمال خرابی ماشین مورد مطالعه تعیین گردید. نتایج تحلیل درخت خطا نشان داد احتمال خرابی ماشین 15/62 درصد و بنابراین قابلیت اطمینان آن برابر با 85/37 درصد می‌باشد در نهایت با استفاده از رابطه‌ی سنجش اهمیت فاسل – وسلی (FVI)، سهم رخدادها و همین‌طور برش‌های حداقل (MCS) در احتمال وقوع خرابی TBM مشخص گردید. بر اساس نتایج به‌دست آمده، ابزارهای برشی ماشین و نوار نقاله از بحرانی‌ترین مجموعه‌های برشی حداقل در خرابی ماشین مورد مطالعه می‌باشند که تأثیر قابل توجهی در قابلیت اطمینان آن را به خود اختصاص داده‌اند. &lt;br /&gt;.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خرابی‌های دستگاه TBM</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیرسیستم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل درخت خطا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت اطمینان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رابطه فاسل - وسلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://tuse.shahroodut.ac.ir/article_3405_a27aa78bc43e427d55a07f42cb001d1f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
