<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شاهرود
 و                                                                                            
انجمن تونل ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی</JournalTitle>
				<Issn>2322-3111</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>کنترل سلامت سازه جهت شناسایی خرابی‌ها در فضاهای زیرزمینی- مطالعه موردی</VernacularTitle>
			<FirstPage>97</FirstPage>
			<LastPage>121</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2391</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22044/tuse.2022.11420.1438</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>فتاحی</LastName>
<Affiliation>دانشیار؛ دانشکده‌ی مهندسی علوم زمین، دانشگاه صنعتی اراک</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>قائدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد؛ دانشکده‌ی مهندسی علوم زمین، دانشگاه صنعتی اراک</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توسعه و رشد جمعیت در شهرهای بزرگ؛ نیاز به استفاده از امکانات حمل‌ونقل همگانی مانند مترو رو به افزایش است. با توجه به اهمیت شبکه حمل‌ونقل شهری، توجه به کنترل سلامت سازه‌های زیرزمینی در برابر بارهای استاتیکی و دینامیکی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. از آنجا که ایران یکی از کشورهای لرزه‌خیز جهان است در چند سال اخیر شاهد وقوع زلزله‌های مخرب و ویرانگری بوده و خسارت‌های سنگینی را به همراه داشته است. براساس مطالعات پیشین، سازه‌های زیرزمینی در برابر زلزله از ایمنی بیشتری برخوردار است. زیرا سازه‌های سطحی تنها در کف و سطح تحتانی به زمین متصل هستند. در صورتی که سازه‌های زیرزمینی درگیری کاملی با محیط دربرگیرنده داشته و در برابر بارهای زلزله مقاوم‌تر هستند. اما با این حال با توجه با اینکه اغلب متروها در خاک‌های کم‌ عمق شهری احداث می‌شوند، گزارش‌هایی از خسارت‌های سنگین و آسیب به این فضاهای زیرزمینی در برابر بار زلزله وجود داشته است. به همین دلیل شناسایی آسیب و کنترل سلامت فضاهای زیرزمینی بخصوص متروها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این تحقیق، با توجه به عدم‌قطعیت در پارامترهای زمین و همچنین عدم پیش‌بینی دقیق از مسیر حفاری از نرم‌افزار 3DEC (در زمان برخورد با لایه‌های سنگی) در کنار نرم‌افزار PLAXIS&lt;sup&gt;3D&lt;/sup&gt;2020 برای تحلیل استاتیکی و دینامیکی تونل خط 2 مترو مشهد استفاده شده است. بعلاوه در این تحقیق به منظور کنترل سلامت سازه (خط 2 مترو مشهد) از روش‌های تبدیل موجک (WT) استفاده شده است. به همین منظور سیگنال دریافتی توسط تحلیل‌های دینامیکی فراخوانی شده و با استفاده از جعبه ابزار تبدیل موجک در نرم‌افزار MATLAB، محل‌های آسیب در مدل (اطراف پوشش بتنی و مرزهای کناری) شناسایی شد که بدیهی است پس از شناسایی محل آسیب می‌توان با استفاده از سیستم نگهداری مناسب از ریزش سازه زیرزمینی در محل‌های شناسایی شده جلوگیری کرد. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تبدیل موجک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل سلامت سازه زیرزمینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شناسایی آسیب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرم‌افزار PLAXIS3D2020</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرم‌افزار 3DEC</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://tuse.shahroodut.ac.ir/article_2391_1c1209d0f0412a0b76522b789be76448.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
