<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شاهرود
 و                                                                                            
انجمن تونل ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی</JournalTitle>
				<Issn>2322-3111</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Control of Settlement Affected Excavation by TBM-EPB with ADECO-RS Approach in Urban Area using Numerical Analysis A Case Study: Qom Subway Line A</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کنترل نشست ناشی ازحفاری به وسیله TBM-EPB با نگرش ADECO-RS درمحیط شهری با استفاده ازروش عددی مطالعه موردی: تونل خط Aمتروی قم</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage>31</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1792</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22044/tuse.2020.8097.1355</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>پوریانی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی‌ارشد؛ گروه مهندسی معدن، دانشکده‌ فنی و مهندسی، دانشگاه کاشان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>عالی انوری</LastName>
<Affiliation>استادیار؛ گروه مهندسی معدن، دانشکده‌ فنی و مهندسی، دانشگاه کاشان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>نوریان بیدگلی</LastName>
<Affiliation>استادیار؛ گروه مهندسی معدن، دانشکده‌ فنی و مهندسی، دانشگاه کاشان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Introduction&lt;br /&gt; Qom Subway line A project has been excavated by an Earth Pressure Balance (EPB) machine. New Excavation Method has been introduced which is based on controlled core-face Tunnel, indeed Controlled Deformation Rocks and Soils (ADECO-RS) in Tunnel. Numerical Simulations are used to Predict Surface Settlement for the Qom tunnel by TBM-EPB with Approach ADECO-RS and without Considering it. The longitudinal and transverse and Contour surface settlements obtained by numerical analyses are compared with Each other. The obtained numerical results for Excavation with TBM-EPB have been confirmed by the monitoring data using the installed instruments on site. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Methodology and Approaches&lt;br /&gt; In this study, the Flac3D software has been employed for carrying out 3D numerical modeling of Control settlement. In addition, the Mohr-Coulomb criterion has been considered for geo-mechanical behavior of soil material surrounding the tunnel. the results of numerical models have been verified by the data obtained from monitoring instruments installed in the site.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Results and Conclusions&lt;br /&gt; The numerical results have shown that the maximum transverse surface settlement of Excavation by TBM-EPB with Approach ADECO-RS is around 50% of the maximum surface settlement of the Excavation by TBM-EPB, In addition longitudinal Profiles shown that maximum surface settlement Excavation by TBM-EPB with Approach ADECO-RS occurred about 15m behind face of the tunnel, leads to a decrease of 7.5m in the surface settlement without Approach ADECO-RS. The results have shown control core-face leads to control surface settlement and the Approach ADECO-RS can be used for Control of surface settlement trough induced by tunneling in the similar ground and excavation conditions as Qom subway tunnels.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کنترل نشست در اعماق کم و محیط‌های حساس یکی از مهم‌ترین عملیات مهندسی تونل می‌باشد. دراین تحقیق پس از تحلیل عددی نشست تونل خط A مترو قم بوسیله نرم افزار FLAC که توسط TBM-EPB حفر شده بود و به دنبال آن معرفی روش حفاری مناسبی که با توجه به امکانات موجود در داخل کشور، علاوه بر میزان نشست کم این امکان را بدهد که هزینه و زمان ساخت یک سازه زیرزمینی با درجه قابل قبولی از دقت پیش بینی گردد، روش جدید حفاری که برمبنای تحلیل تغییر شکل های کنترل شده در سنگ و خاک بنا شده است ((ADECO-RS، معرفی شد. با تحلیل عددی نشست حفاری با نگرش ADECO-RS، نتایج حاصل از روش‌ عددی و رفتار نگاری سطحی با یکدیگر مقایسه شد. مقایسه نتایج مدلسازی و نتایج حاصل از ابزاربندی بیانگر صحت روند مدلسازی می باشد.&lt;br /&gt; مقدار ماکزیمم نشست درمقطع200+7 در حین حفاری با TBM-EPB در روش عددی 7/946 میلیمتر و در واقعیت 8/845 میلیمتر بدست آمد. با توجه به رویکرد ADECO-RS در کنترل هسته-جبهه کار مقدار ماکزیمم نشست 4/054 میلیمتر با کاهش تقریبا 4 میلیمتری نسبت به روش عددی حفاری با TBM-EPB بدست آمد. بوسیله پروفیل طولی، در این روش مقدار ماکزیمم نشست تقریبا در فاصله حدود 15 متری در پشت جبهه کار، که نسبت به حفاری با TBM-EPB در فاصله حدود 22/5 متری در پشت جبهه کار ثابت شدکه این کاهش 7/5 متری بوسیله روش ADECO-RS در پشت جبهه کار و همچنین کاهش 1/5متری جلوی جبهه کار نشان دهنده صحت کنترل هسته-جبهه کار و درنتیجه صحت کنترل نشست می باشد</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"نشست"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"حفاری مکانیزه"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"EPB"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"ADECO-RS"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"تونل متروی قم"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"ابزاربندی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"مدلسازی عددی"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://tuse.shahroodut.ac.ir/article_1792_6f78f29036d0d0f042a15104104751bd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
